FIFA积分计算体系
采用Elo等级分系统改良版,综合考虑比赛重要性(世界杯>洲际杯>友谊赛)、对手实力、主客场因素及比赛结果,加权计算后得出积分排名。
2024年FIFA国际足联最新官方排名 · 实时更新
图:2024年FIFA男足国家队最新世界排名总览
采用Elo等级分系统改良版,综合考虑比赛重要性(世界杯>洲际杯>友谊赛)、对手实力、主客场因素及比赛结果,加权计算后得出积分排名。
| 排名 | 国家/地区 | 所属洲 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 南美 | 1867 | ↑ 持平 |
| 2 | 🇫🇷 法国 | 欧洲 | 1859 | ↑ 持平 |
| 3 | 🇪🇸 西班牙 | 欧洲 | 1836 | ↑ +1 |
| 4 | 🏴 英格兰 | 欧洲 | 1803 | ↓ -1 |
| 5 | 🇧🇷 巴西 | 南美 | 1788 | ↑ +2 |
| 6 | 🇧🇪 比利时 | 欧洲 | 1781 | ↓ -1 |
| 7 | 🇳🇱 荷兰 | 欧洲 | 1759 | ↑ 持平 |
| 8 | 🇵🇹 葡萄牙 | 欧洲 | 1745 | ↑ +1 |
| 9 | 🇮🇹 意大利 | 欧洲 | 1730 | ↓ -2 |
| 10 | 🇩🇪 德国 | 欧洲 | 1712 | ↑ +3 |
| 11 | 🇨🇷 克罗地亚 | 欧洲 | 1705 | ↓ -1 |
| 12 | 🇲🇦 摩洛哥 | 非洲 | 1698 | ↑ +5 |
| 13 | 🇺🇸 美国 | 北美 | 1689 | ↑ +1 |
| 14 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 南美 | 1678 | ↓ -1 |
| 15 | 🇺🇾 乌拉圭 | 南美 | 1670 | ↓ -2 |
| 16 | 🇨🇭 瑞士 | 欧洲 | 1665 | ↑ +2 |
| 17 | 🇯🇵 日本 | 亚洲 | 1658 | ↑ +3 |
| 18 | 🇸🇳 塞内加尔 | 非洲 | 1645 | ↓ -1 |
| 19 | 🇮🇷 伊朗 | 亚洲 | 1638 | ↑ +4 |
| 20 | 🇲🇽 墨西哥 | 北美 | 1625 | ↓ -2 |
| 21 | 🇩🇰 丹麦 | 欧洲 | 1618 | ↑ 持平 |
| 22 | 🇰🇷 韩国 | 亚洲 | 1610 | ↑ +2 |
| 23 | 🇦🇹 奥地利 | 欧洲 | 1602 | ↑ +5 |
| 24 | 🇦🇺 澳大利亚 | 亚洲 | 1595 | ↓ -1 |
| 25 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 南美 | 1588 | ↑ +1 |
| 26 | 🇸🇪 瑞典 | 欧洲 | 1580 | ↓ -3 |
| 27 | 🇳🇬 尼日利亚 | 非洲 | 1572 | ↑ +2 |
| 28 | 🇹🇷 土耳其 | 欧洲 | 1565 | ↑ +6 |
| 29 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 1558 | ↓ -2 |
| 30 | 🇼🇦 威尔士 | 欧洲 | 1545 | ↓ -1 |
| 31 | 🇵🇱 波兰 | 欧洲 | 1538 | ↑ +1 |
| 32 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 欧洲 | 1530 | ↓ -2 |
| 33 | 🇪🇬 埃及 | 非洲 | 1522 | ↑ +3 |
| 34 | 🇳🇴 挪威 | 欧洲 | 1515 | ↑ +4 |
| 35 | 🇨🇱 智利 | 南美 | 1508 | ↓ -3 |
| 36 | 🇨🇦 加拿大 | 北美 | 1500 | ↑ +7 |
| 37 | 🇨🇮 科特迪瓦 | 非洲 | 1492 | ↑ +2 |
| 38 | 🇶🇦 卡塔尔 | 亚洲 | 1485 | ↓ -1 |
| 39 | 🇨🇿 捷克 | 欧洲 | 1478 | ↑ 持平 |
| 40 | 🇷🇴 罗马尼亚 | 欧洲 | 1470 | ↑ +5 |
| 41 | 🇸🇰 斯洛伐克 | 欧洲 | 1462 | ↓ -2 |
| 42 | 🇸🇮 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 1455 | ↑ +1 |
| 43 | 🇵🇦 巴拿马 | 北美 | 1448 | ↑ +3 |
| 44 | 🇮🇶 伊拉克 | 亚洲 | 1440 | ↑ +6 |
| 45 | 🇯🇲 牙买加 | 北美 | 1432 | ↑ +8 |
| 46 | 🇿🇦 南非 | 非洲 | 1425 | ↓ -1 |
| 47 | 🇨🇲 喀麦隆 | 非洲 | 1418 | ↑ +2 |
| 48 | 🇦🇱 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 1410 | ↑ +4 |
| 49 | 🇬🇭 加纳 | 非洲 | 1402 | ↓ -3 |
| 50 | 🇧🇦 波黑 | 欧洲 | 1395 | ↑ +1 |
| 51 | 🇻🇪 委内瑞拉 | 南美 | 1388 | ↑ +5 |
| 52 | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 1380 | ↑ +7 |
| 53 | 🇲🇱 马里 | 非洲 | 1372 | ↑ +2 |
| 54 | 🇬🇪 格鲁吉亚 | 欧洲 | 1365 | ↑ +9 |
| 55 | 🇮🇸 冰岛 | 欧洲 | 1358 | ↓ -2 |
| 56 | 🇫🇮 芬兰 | 欧洲 | 1350 | ↑ +1 |
| 57 | 🇧🇫 布基纳法索 | 非洲 | 1342 | ↑ +3 |
| 58 | 🇴🇲 阿曼 | 亚洲 | 1335 | ↑ +4 |
| 59 | 🇧🇴 玻利维亚 | 南美 | 1328 | ↓ -2 |
| 60 | 🇨🇬 刚果民主共和国 | 非洲 | 1320 | ↑ +6 |
| 61 | 🇹🇳 突尼斯 | 非洲 | 1312 | ↓ -1 |
| 62 | 🇿🇲 赞比亚 | 非洲 | 1305 | ↑ +2 |
| 63 | 🇦🇪 阿联酋 | 亚洲 | 1298 | ↑ +5 |
| 64 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1290 | ↑ +8 |
| 65 | 🇨🇺 古巴 | 北美 | 1282 | ↑ +3 |
| 66 | 🇬🇳 几内亚 | 非洲 | 1275 | ↑ +1 |
| 67 | 🇱🇧 黎巴嫩 | 亚洲 | 1268 | ↓ -2 |
| 68 | 🇨🇻 佛得角 | 非洲 | 1260 | ↑ +4 |
| 69 | 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 1252 | ↑ +6 |
| 70 | 🇮🇱 以色列 | 欧洲 | 1245 | ↑ +3 |
| 71 | 🇸🇾 叙利亚 | 亚洲 | 1238 | ↑ +5 |
| 72 | 🇱🇾 利比亚 | 非洲 | 1230 | ↓ -1 |
| 73 | 🇵🇾 巴拉圭 | 南美 | 1222 | ↓ -3 |
| 74 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 欧洲 | 1215 | ↑ +2 |
| 75 | 🇰🇼 科威特 | 亚洲 | 1208 | ↑ +4 |
| 76 | 🇱🇰 斯里兰卡 | 亚洲 | 1200 | ↑ +7 |
| 77 | 🇻🇳 越南 | 亚洲 | 1192 | ↑ +9 |
| 78 | 🇦🇴 安哥拉 | 非洲 | 1185 | ↓ -2 |
| 79 | 🇹🇬 多哥 | 非洲 | 1178 | ↑ +1 |
| 80 | 🇹🇹 特立尼达和多巴哥 | 北美 | 1170 | ↑ +3 |
| 81 | 🇵🇪 秘鲁 | 南美 | 1162 | ↓ -4 |
| 82 | 🇲🇩 摩尔多瓦 | 欧洲 | 1155 | ↑ +5 |
| 83 | 🇨🇩 刚果共和国 | 非洲 | 1148 | ↑ +2 |
| 84 | 🇧🇩 孟加拉国 | 亚洲 | 1140 | ↑ +6 |
| 85 | 🇬🇹 危地马拉 | 北美 | 1132 | ↑ +4 |
| 86 | 🇳🇵 尼泊尔 | 亚洲 | 1125 | ↑ +8 |
| 87 | 🇲🇲 缅甸 | 亚洲 | 1118 | ↑ +3 |
| 88 | 🇪🇹 埃塞俄比亚 | 非洲 | 1110 | ↑ +5 |
| 89 | 🇱🇺 卢森堡 | 欧洲 | 1102 | ↑ +1 |
| 90 | 🇰🇪 肯尼亚 | 非洲 | 1095 | ↑ +4 |
| 91 | 🇮🇳 印度 | 亚洲 | 1088 | ↑ +7 |
| 92 | 🇱🇹 立陶宛 | 欧洲 | 1080 | ↓ -1 |
| 93 | 🇱🇻 拉脱维亚 | 欧洲 | 1072 | ↑ +2 |
| 94 | 🇪🇪 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1065 | ↑ +3 |
| 95 | 🇨🇾 塞浦路斯 | 欧洲 | 1058 | ↓ -2 |
| 96 | 🇲🇹 马耳他 | 欧洲 | 1050 | ↑ +1 |
| 97 | 🇫🇯 斐济 | 大洋洲 | 1042 | ↑ +4 |
| 98 | 🇳🇨 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 1035 | ↑ +6 |
| 99 | 🇹🇴 汤加 | 大洋洲 | 1028 | ↑ +2 |
| 100 | 🇻🇺 瓦努阿图 | 大洋洲 | 1020 | ↑ +5 |
* 数据来源于FIFA官方2024年最新排名,仅供参考,以官方公布为准
2022世界杯冠军,梅西领衔,南美双雄之首,连续多期霸榜第一
2018世界杯冠军,姆巴佩领衔新黄金一代,欧洲豪门代表
2023欧国联冠军,年轻化阵容崛起,传控足球再度统治
2022世界杯八强,贝林厄姆领衔新生代,欧洲杯亚军实力
五星巴西,维尼修斯领衔,南美足球传统豪门,世界杯夺冠次数最多
欧洲以35支球队占据前100名的35%份额,是非洲和南美的近两倍。亚洲球队近年进步显著,日本、伊朗、韩国稳居前列。大洋洲球队虽少但排名稳步提升。
以下为各年度榜首球队及前五名变化趋势:
国际足球联合会(FIFA)成立于1904年,总部位于瑞士苏黎世,是全球足球运动的最高管理机构,负责组织世界杯等重大国际赛事并发布官方排名。
世界杯预选赛抽签、决赛圈分组均参考FIFA排名。2026年美加墨世界杯将有48支球队参赛,排名将决定更多种子队和分组规则,竞争更加激烈。
本站数据整理自FIFA官方公开信息,排名数据会随每月更新而变化。
建议访问FIFA官网获取最新实时排名数据。
© 2024 世界男足排名资讯站 · 仅供参考学习使用